Tenpower 21700 batteries are high-output and high energy cells, we keep large quantity in stock and support building all kinds of custom battery packs in China.
| Model | Typical Capacity (Ah) | Cathode Material | Anode Material | Nominal Voltage (V) | Approx. Weight (g) | Diameter (mm) | Continuous Max Discharge Current (A) | Feature |
| INR21700-70XG | 7.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 75 | Φ21 | 35 | Power |
| INR21700-60XG | 6.0 | NCA | Gr,SiC | 3.6 | 73 | Φ21 | 50 | Power |
| INR21700-M65A | 6.5 | NCM | Gr,SiC | 3.6 | 73 | Φ21 | 26 | Power |
| INR21700-50XG | 5.0 | NCA | Gr,SiO | 3.6 | 70 | Φ21 | 50 | Power |
| INR21700-30SG | 3.0 | NMC | Gr | 3.6 | 63 | Φ21 | 35 | Power |
| INR21700-30TG | 3.0 | NCA | Gr | 3.6 | 67 | Φ21 | 45 | Power |
| INR21700-40TG | 4.0 | NCA | Gr,SiO | 3.6 | 67 | Φ21 | 35 | Power |
| INR21700-50SG | 5.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 70 | Φ21 | 35 | Power |
| INR21700-50ME | 5.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 68 | Φ21 | 15 | Energy |
| INR21700-58HE | 5.6 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 72 | Φ21 | 10 | Energy |
Contact: Michael Lee
Phone: +86-18688-788968
Email: michael@ancoo-battery.com
Add: No.2, Hongye South 2 Rd, Tangxia, Dongguan, China, 523710