Huge quantity in stock, most are fresh cells, fast shipping from China. We hold full datasheets, MSDS, UN38.3, IEC62133, BIS, UL CB test reports.
| Molicel 18650/21700 cells | Panasonic Cylindrical cells | |||
| INR18650A | 2500mah, 20A | UR18650AA | 2250mAh, 5A | |
| INR18650-P22S | 2200mAh, 35A | UR1865ZM2 | 2550mAh, 3C | |
| INR18650-P26A | 2600mah, 35A | UR18650FM | 2600mah, 3.7V | |
| INR18650-P28A | 2800mAh, 35A | UR18650ZTA | 3000mAh, 3.8V | |
| INR18650-P30B | 3000mAh, 45A | NCR18650BD | 3180mAh, 10A | |
| INR18650-M30A | 3000mAh, 10A | NCR18650GA | 3500mAh, 10A | |
| INR18650-M35A | 3500mAh, 10A | UR18500FK | 1700mAh, 3.7V | |
| INR20700-M42A | 4200mAh, 20A | NCR2070C | 3500mAh, 30A | |
| INR21700-P42A | 4200mAh, 40A | NCR20700B | 4250mAh, 15A | |
| INR21700-P42B | 4200mAh, 45A | CR2 | 800mah, 3V | |
| INR21700-P45B | 4500mAh, 45A | CR123A | 1500mah, 3V | |
| P30S, P50S, P50B, P60B, M65A | Coming soon | Prismatic cells | ||
| Samsung 18650/21700 cells | UF463443GUM | 820mAh, 3.7V | ||
| INR18650-20R | 2000mAh, 20A | UF553443ZU | 1040mAh, 3.7V | |
| INR18650-25R | 2500mah, 20A | UF553450ZP | 1200mAh, 3.7V | |
| INR18650-26J1 | 2600mAh, 3.7V | NCA622944SA | 1170mAh, 3.6V | |
| INR18650-26J3 | 2600mAh, 10A | NCA793540 | 1570mAh, 3.6V | |
| INR18650-30Q | 3000mAh, 15A | NCA103450 | 2350mAh, 3.6V | |
| INR18650-29E6 | 2850mAh, 8A | NCA496080SA | 3490mAh, 3.6V | |
| INR18650-35E | 3500mAh, 8A | NCA596080 | 4170mAh, 3.6V | |
| INR21700-40T | 4000mAh, 35A | ICP464656ZR | 1500mAh, 3.6V | |
| INR21700-45T | 4500mAh, 50A | ICP494261SRU | 1500mAh, 3.6V | |
| INR21700-48X2 | 4800mAh, 22+ | ICP605148ZR | 1800mAh, 3.6V | |
| INR21700-48X3 | without tube | ICP653865SRU | 1800mAh, 3.6V | |
| INR21700-50E | 5000mAh, 10A | ICP1003450B | 1800mAh, 3.7V | |
| 50G/50GB | 5000mAh, 10A | ICP103450CA | 1960mAh, 3.7V | |
| INR21700-53G | 5300mAh, 10A | ICP103450DA | 2200mAh, 3.7V | |
| INR21700-58E | 5500mAh, 3C | All of EVE, BYD, Gotion cells | ||
| LG 18650/21700 cells | 15Ah~340Ah | |||
| ICR18650HD2 | 2000mAh, 20A | EVE / DMEGC | ||
| INR18650HE2 | 2500mAh, 20A | ICR18650-20P | 2000mAh, 10C | |
| INR18650HJ2 | 3000mAh, 20A | INR18650-25P | 2500mAh, 10C | |
| INR18650MH1 | 3200mAh, 10A | 26E/26V | 2600mAh, 3C | |
| INR18650MJ1 | 3500mAh, 10A | 29E/29V | 2600mAh, 3C | |
| INR18650M29 | 2850mAh, 10A | 32E/33V | 3000mAh, 3C | |
| INR21700M50L | without tube | INR18650-30P | 3000mAh, 5C | |
| INR21700M50LT | 4900mAh, 3C | INR18650-35V | 3500mAh, 10A | |
| INR21700M52VT | 5200mAh, 3C | INR21700-40P | 4500mAh, 50A | |
| INR21700M53F | 5300mAh, 3C | INR21700/40PL | 4000mAh,70A | |
| INR21700M58T | 20Wh, 3C | INR21700/50PL | 5000mAh, 80A | |
| Murata (SONY) | INR21700-45E | 4500mAh, 3C | ||
| US18650VTC4 | 2100mAh, 30A | INR21700-50E | 5000mAh, 2C | |
| US18650VTC5C | 2600mAh, 30A | Lishen 18650/21700 cells | ||
| US18650VTC5D | 2800mAh, 35A | LR1865LA | 2000mAh, 10C | |
| US18650VTC6/VTC6M | 3000mAh, 30A | LR1865SK | 2600mAh, 3C | |
| US454261A8T | 1530mAh, 3.7V | LR1865SS | 3000mAh, 3C | |
| All of FDK/GP/Panasonic Ni-MH Cells | LR2170LA | 4000mAh, 10C | ||
| GP220AAH | 2200mAh, AA | LR2170SD | 5000mAh, 2C | |
| GP450LAH | 4500mAh, 18670 | All of BAK cells | ||
| HR-AAU | 1650mAh, AA | N21700CV-38L | 3.9Ah, 23-06 | |
| HR-3UTG | 2000mAh, AA | N21700CG-50 | 5.0Ah, 22-08 | |
| HR-4/5AU | 2150mAh, 1.2V | Other Cells in stock | ||
| HR-AU | 2700mAh, A | 26650/26700/32700 | 3000-6500mAh | |
| HR-4/3AU | 4000mah, 17670 | 32135/32140 | 15Ah, 3.2V | |
| HR-4/3FAU | 4500mah, 18670 | EVE C33, 33140 | 15Ah, 3.2V | |
| BK120AAHU | 1280mah, AA, High temp. | EVE C40, 40135 | 20Ah, 3.2V | |
| BK250A | 2600mAh, A, Low temp. | EVE 46950 | 30Ah, 3.7V | |
| BK300SCE | 3000mah, 10C | EVE 4695E | 30Ah, 3.7V | |
| HHR-380A | 3800mah, 17670 | FDK | CR17500EP | |
| HHR-450A | 4500mah, 18670 | Samsung |
94Ah, 3.7V |
|
Contact: Michael Lee
Phone: +86-18688-788968
Email: michael@ancoo-battery.com
Add: No.2, Hongye South 2 Rd, Tangxia, Dongguan, China, 523710