Model No. |
Secondary Type[d] |
Max Charging Current mA |
Max Charging Voltage, V dc[e] |
Test Compliance[f] |
---|---|---|---|---|
1UF463450P (h) | Lithium ion | 1480 | 12.0 | 1 |
1UF553040P (h) | Lithium ion (Prismatic) | 2800 | 12.0 | 1 |
1UF553450R (h) | Lithium ion | 1800 | 12.0 | 1 |
1UF612248P (h) | Lithium ion | 800 | 12.0 | 1 |
1UF653450R (h) | Lithium ion | 1780 | 12.0 | 1 |
2474130 or 2474D0 | Lithium ion (Pouch) | 5880 | 4.5 | 1 |
305394 (e) | Lithium ion (Pouch) | 3900 | 4.60 | 1 |
375986 (e) | Lithium ion (Pouch) | 4290 | 4.60 | 1 |
378593 | Lithium ion (Pouch) | 7980 | 4.5 | 1 |
385378 | Lithium ion (Pouch) | 4340 | 4.5 | 1 |
388593 (e) | Lithium ion (Pouch) | 8600 | 4.5 | 1 |
395689 | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
405884 | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
456361 | Lithium ion (Pouch) | 5520 | 4.60 | 1 |
485490 (e) | Lithium ion (Pouch) | 7460 | 4.60 | 1 |
486590 (e) | Lithium ion (Pouch) | 5220 | 4.40 | 1 |
506361 (e) | Lithium ion (Pouch) | 6140 | 4.60 | 1 |
NCR18650B | Lithium ion (Cylindrical) | 5100 | 12.0 | 1 |
NCR18650BD | Lithium ion (Cylindrical) | 4800 | 4.40 | 1 |
NCR18650BE or NCR18650BM | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 4.4 | 1 |
NCR18650BE0 | Lithium ion (Cylindrical) | 6800 | 12 | 1 |
NCR18650BF | Lithium ion (Cylindrical) | 5100 | 12.0 | 1 |
NCR18650BF(e) | Lithium ion (Cylindrical) | 5100 | 12 | 1 |
NCR18650BL | Lithium ion (Cylindrical) | 5100 | 12.0 | 1 |
NCR18650GA | Lithium ion (Cylindrical) | 5250 | 12.0 | 1 |
NCR18650GA(e) | Lithium ion (Cylindrical) | 5250 | 12 | 1 |
NCR18650H or NCR18650HA or NCR18650BE0 | Lithium ion (Cylindrical) | 1750 | 12 | 1 |
NCR18650HA | Lithium ion (Cylindrical) | 6800 | 12 | 1 |
NCR1865K (e) | Lithium ion (Cylindrical) | 8000 | 12.0 | 1 |
NCR20650A | Lithium ion (Cylindrical) | 6500 | 12.0 | 1 |
NCR20700A | Lithium ion (Cylindrical) | 6500 | 12.0 | 1 |
NCR20700B | Lithium ion (Cylindrical) | 8500 | 12.0 | 1 |
NCR2070C (e) | Lithium ion (Cylindrical) | 8000 | 12.0 | 1 |
UF102248 (h) | Lithium ion (Prismatic) | 1350 | 12.0 | 1 |
UF102248P (h) | Lithium ion (Prismatic) | 1350 | 12.0 | 1 |
UF103450P (h)(j) | Lithium ion | 2800 | 12.0 | 1 |
UF103450PE (h) | Lithium ion | 2800 | 12.0 | 1 |
UF103450PH (h) | Lithium ion | 2800 | 12.0 | 1 |
UF103450PJ (h) | Lithium ion | 2800 | 4.25 | 1 |
UF103450PJM (h) | Lithium ion | 2800 | 4.40 | 3 |
UF103450PN (h) | Lithium ion (Prismatic) | 4000 | 4.4 | 1 |
UF364852ST | Lithium ion | 2380 | 4.50 | 1 |
UF383450F (h) | Lithium ion | 1160 | 4.25 | 1 |
UF383543F | Lithium ion | 1370 | 4.40 | 1 |
UF383551F | Lithium ion | 1660 | 4.40 | 1 |
UF383551FU | Lithium ion | 1700 | 4.40 | 1 |
UF384461S | Lithium ion | 2460 | 4.40 | 1 |
UF384461SU | Lithium ion | 2560 | 4.40 | 1 |
UF384961S | Lithium ion | 2900 | 4.40 | 1 |
UF385461S | Lithium ion (Prismatic) | 3140 | 4.40 | 1 |
UF385461ST | Lithium ion (Prismatic) | 3340 | 4.5 | 1 |
UF395278SX | Lithium ion (Prismatic) | 4500 | 4.5 | 1 |
UF404251S | Lithium ion | 2120 | 4.40 | 1 |
UF405158SX | Lithium ion (Prismatic) | 3180 | 4.50 | 1 |
UF415274ST | Lithium ion (Prismatic) | 4380 | 4.5 | 1 |
UF423643F | Lithium ion | 1520 | 4.40 | 1 |
UF424261F | Lithium ion | 2700 | 4.40 | 1 |
UF424866ST | Lithium ion (Prismatic) | 3800 | 4.50 | 1 |
UF424873ST | Lithium ion (Prismatic) | 4200 | 4.50 | 1 |
UF426080SX | Lithium ion (Prismatic) | 5280 | 4.5 | 1 |
UF433861F | Lithium ion | 2390 | 4.40 | 1 |
UF434696SZ | Lithium ion (Prismatic) | 5600 | 4.6 | 1 |
UF435266SZ | Lithium ion (Prismatic) | 4160 | 4.60 | 1 |
UF446079SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6400 | 4.6 | 1 |
UF453846F | Lithium ion | 1880 | 4.40 | 1 |
UF454393FZ | Lithium ion (Prismatic) | 5940 | 4.60 | 1 |
UF454456F | Lithium ion | 2580 | 4.40 | 1 |
UF454456FT | Lithium ion | 2840 | 4.50 | 1 |
UF455172SZ(e) | Lithium ion (Prismatic) | 5000 | 4.60 | 1 |
UF455976SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6000 | 4.60 | 1 |
UF463048F | Lithium ion | 1520 | 4.40 | 1 |
UF463048FP | Lithium ion | 1580 | 4.40 | 1 |
UF463048FU | Lithium ion (Prismatic) | 1580 | 4.40 | 1 |
UF463442F (h) | Lithium ion | 1330 | 4.25 | 1 |
UF463442G | Lithium ion | 1600 | 4.40 | 1 |
UF463443F (h) | Lithium ion | 1330 | 4.25 | 1 |
UF463443FN | Lithium ion | 1330 | 4.25 | 1 |
UF463443FP | Lithium ion | 1620 | 4.40 | 1 |
UF463443G | Lithium ion | 1700 | 4.40 | 1 |
UF463443GU | Lithium ion | 1700 | 4.40 | 1 |
UF463443GUM | Lithium ion | 1700 | 4.4 | 1 |
UF463443S | Lithium ion | 1660 | 4.40 | 1 |
UF463443T | Lithium ion | 1700 | 4.50 | 1 |
UF463443TB | Lithium ion | 1780 | 4.50 | 1 |
UF463446S (h) | Lithium ion | 1660 | 4.40 | 1 |
UF463446SP (h) | Lithium ion | 1760 | 4.40 | 1 |
UF463450F (h) | Lithium ion | 1480 | 4.25 | 1 |
UF463450FL | Lithium ion | 745 | 12.0 | 1 |
UF463450FN | Lithium ion | 1860 | 4.40 | 1 |
UF463450FP | Lithium ion | 1940 | 4.4 | 1 |
UF463450P (i) | Lithium ion | 1480 | 4.25 | 1 |
UF463636S | Lithium ion | 1300 | 4.40 | 1 |
UF463651S | Lithium ion | 2120 | 4.40 | 1 |
UF464445F | Lithium ion | 2120 | 4.40 | 1 |
UF464459F | Lithium ion | 2940 | 4.40 | 1 |
UF464462F | Lithium ion | 3040 | 4.40 | 1 |
UF464462FT | Lithium ion | 3160 | 4.50 | 1 |
UF464462FX | Lithium ion | 3320 | 4.50 | 1 |
UF464698FZ | Lithium ion (Prismatic) | 6760 | 4.60 | 1 |
UF465156SX | Lithium ion (Pouch) | 3580 | 4.50 | 1 |
UF465161ST | Lithium ion (Prismatic) | 3740 | 4.5 | 1 |
UF465275SZ | Lithium ion (Prismatic) | 5600 | 4.6 | 1 |
UF473136N | Lithium ion | 1320 | 4.40 | 1 |
UF473447S | Lithium ion | 1880 | 4.40 | 1 |
UF474866ST | Lithium ion (Prismatic) | 4260 | 4.60 | 1 |
UF475678SX | Lithium ion (Prismatic) | 5440 | 4.5 | 1 |
UF484462S | Lithium ion | 3180 | 4.40 | 1 |
UF484462ST | Lithium ion | 3400 | 4.50 | 1 |
UF484462SX | Lithium ion | 3520 | 4.50 | 1 |
UF484462SZ | Lithium ion (Prismatic) | 3740 | 4.60 | 1 |
UF485155S | Lithium ion | 3420 | 4.40 | 1 |
UF485155SX | Lithium ion | 3780 | 4.5 | 1 |
UF493846S | Lithium ion | 2140 | 4.40 | 1 |
UF493850S | Lithium ion | 2280 | 4.40 | 1 |
UF493856S | Lithium ion | 2580 | 4.40 | 1 |
UF493856SX | Lithium ion (Prismatic) | 2940 | 4.50 | 1 |
UF494961S | Lithium ion (Prismatic) | 3720 | 4.40 | 1 |
UF494965SZ | Lithium ion (Prismatic) | 4600 | 4.60 | 1 |
UF495252ST | Lithium ion | 3440 | 4.50 | 1 |
UF495254SX | Lithium ion (Prismatic) | 3740 | 4.5 | 1 |
UF495255S | Lithium ion | 3520 | 4.40 | 1 |
UF495255ST | Lithium ion | 3740 | 4.50 | 1 |
UF495780ST | Lithium ion (Prismatic) | 6440 | 4.60 | 1 |
UF495780SX(e) | Lithium ion (Prismatic) | 6200 | 4.5 | 1 |
UF495780SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6630 | 4.6 | 1 |
UF495780SZA | Lithium ion (Prismatic) | 7360 | 4.60 | 1 |
UF496080SX | Lithium ion (Prismatic) | 6320 | 4.5 | 1 |
UF503436F | Lithium ion | 1430 | 4.40 | 1 |
UF503436T | Lithium ion | 1560 | 4.50 | 1 |
UF503445S | Lithium ion | 1900 | 4.40 | 1 |
UF503861F | Lithium ion | 2930 | 4.40 | 1 |
UF504547F | Lithium ion | 2640 | 4.40 | 1 |
UF504553F | Lithium ion | 2960 | 4.40 | 1 |
UF504553FT | Lithium ion | 3120 | 4.50 | 1 |
UF504553FU | Lithium ion | 3020 | 4.40 | 1 |
UF514050F | Lithium ion | 2520 | 4.40 | 1 |
UF514657F | Lithium ion | 3460 | 4.40 | 1 |
UF514657FX | Lithium ion (Prismatic) | 3700 | 4.5 | 1 |
UF515148S | Lithium ion (Prismatic) | 3140 | 4.40 | 1 |
UF515148ST | Lithium ion | 3320 | 4.50 | 1 |
UF515148SX | Lithium ion | 3420 | 4.50 | 1 |
UF515155SX | Lithium ion | 4080 | 4.50 | 1 |
UF515161SX | Lithium ion | 4320 | 4.50 | 1 |
UF515761ST | Lithium ion (Prismatic) | 5440 | 4.5 | 1 |
UF533640S | Lithium ion | 1910 | 4.40 | 1 |
UF534042F | Lithium ion | 2026 | 4.40 | 1 |
UF534462S | Lithium ion | 3720 | 4.4 | 1 |
UF534553F | Lithium ion | 3160 | 4.40 | 1 |
UF534553FT | Lithium ion | 3400 | 4.50 | 1 |
UF535156SX | Lithium ion (Prismatic) | 4220 | 4.5 | 1 |
UF535164SX | Lithium ion (Prismatic) | 4760 | 4.50 | 1 |
UF535172SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6000 | 4.60 | 1 |
UF544357SX | Lithium ion (Prismatic) | 3760 | 4.60 | 1 |
UF544383SZ | Lithium ion (Prismatic) | 5680 | 4.50 | 1 |
UF544462ST | Lithium ion | 3840 | 4.50 | 1 |
UF544759SX | Lithium ion (Prismatic) | 4280 | 4.5 | 1 |
UF544965SW | Lithium ion (Prismatic) | 4980 | 4.50 | 1 |
UF545478ST | Lithium ion (Prismatic) | 6660 | 4.5 | 1 |
UF553040P (h) | Lithium ion | 1260 | 4.25 | 1 |
UF553048F (h) | Lithium ion | 1080 | 4.25 | 1 |
UF553048FN | Lithium ion | 1900 | 4.40 | 1 |
UF553048L (h) | Lithium ion | 1280 | 12.0 | 1 |
UF553436F (h) | Lithium ion | 1430 | 4.25 | 1 |
UF553436FK (h) | Lithium ion | 1430 | 4.25 | 1 |
UF553436FP (h) | Lithium ion | 1620 | 4.40 | 1 |
UF553436G | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.4 | 1 |
UF553436T | Lithium ion | 1700 | 4.50 | 1 |
UF553436TB | Lithium ion | 1780 | 4.50 | 1 |
UF553443F (h) | Lithium ion | 1700 | 4.25 | 1 |
UF553443FN (h) | Lithium ion | 1880 | 4.40 | 1 |
UF553443S | Lithium ion | 1700 | 4.25 | 1 |
UF553443Z (h) | Lithium ion | 1960 | 4.40 | 1 |
UF553443ZP (h) | Lithium ion | 1980 | 4.40 | 1 |
UF553443ZQ (h) | Lithium ion | 2000 | 4.40 | 1 |
UF553443ZU | Lithium ion | 2080 | 4.4 | 1 |
UF553446Z (e) | Lithium ion | 2100 | 4.40 | 1 |
UF553450F (h) | Lithium ion | 1800 | 4.25 | 1 |
UF553450L (h) | Lithium ion | 900 | 12.0 | 1 |
UF553450P (h) | Lithium ion | 1780 | 4.25 | 1 |
UF553450R (h) | Lithium ion | 1800 | 4.25 | 1 |
UF553450S | Lithium ion | 1800 | 4.25 | 1 |
UF553450T | Lithium ion | 2400 | 4.50 | 1 |
UF553450Z | Lithium ion | 2320 | 4.40 | 1 |
UF553450ZC | Lithium ion | 2080 | 4.40 | 1 |
UF553450ZCC | Lithium ion | 2020 | 4.40 | 1 |
UF553450ZL (h) | Lithium ion | 900 | 12.0 | 1 |
UF553450ZLC | Lithium ion | 1720 | 4.40 | 1 |
UF553450ZLN (h) | Lithium ion | 900 | 12.0 | 1 |
UF553450ZN | Lithium ion | 2280 | 4.40 | 1 |
UF553450ZP (e) | Lithium ion (Prismatic) | 2500 | 4.2 | 1 |
UF553939S | Lithium ion | 2100 | 4.40 | 1 |
UF555148SX | Lithium ion | 3740 | 4.50 | 1 |
UF555155SX | Lithium ion (Prismatic) | 4300 | 4.50 | 1 |
UF555158SX | Lithium ion (Prismatic) | 4560 | 4.5 | 1 |
UF555172ST | Lithium ion (Prismatic) | 6060 | 4.50 | 1 |
UF563865FT | Lithium ion (Prismatic) | 3720 | 4.5 | 1 |
UF564190SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6220 | 4.6 | 1 |
UF564296SZ | Lithium ion (Prismatic) | 6700 | 4.50 | 1 |
UF564447F | Lithium ion | 2840 | 4.40 | 1 |
UF564447FT(e) | Lithium ion (Prismatic) | 3160 | 4.60 | 1 |
UF565156SX | Lithium ion (Prismatic) | 4320 | 4.50 | 1 |
UF565276ST | Lithium ion (Prismatic) | 6460 | 4.5 | 1 |
UF575555SX | Lithium ion (Prismatic) | 4740 | 4.50 | 1 |
UF575559ST | Lithium ion | 5000 | 4.5 | 1 |
UF575559SX | Lithium ion (Prismatic) | 5260 | 4.5 | 1 |
UF575673SX | Lithium ion (Prismatic) | 6400 | 4.5 | 1 |
UF583136R | Lithium ion | 1500 | 4.40 | 1 |
UF593536F | Lithium ion | 1840 | 4.40 | 1 |
UF593965ST | Lithium ion (Prismatic) | 4160 | 4.5 | 1 |
UF594759SW | Lithium ion (Prismatic) | 4960 | 4.5 | 1 |
UF603443S | Lithium ion | 2160 | 4.40 | 1 |
UF604462SW | Lithium ion (Prismatic) | 4960 | 4.50 | 1 |
UF611948P | Lithium ion (Prismatic) | 640 | 4.25 | 1 |
UF613756F | Lithium ion | 3000 | 4.40 | 1 |
UF624447F | Lithium ion | 3160 | 4.40 | 1 |
UF625556ST | Lithium ion (Prismatic) | 5180 | 4.5 | 1 |
UF625556SX | Lithium ion (Prismatic) | 5380 | 4.5 | 1 |
UF633836S | Lithium ion | 2060 | 4.40 | 1 |
UF634042F | Lithium ion | 2600 | 4.40 | 1 |
UF644553F | Lithium ion | 3920 | 4.4 | 1 |
UF644553FT | Lithium ion (Prismatic) | 4120 | 4.50 | 1 |
UF652436F (h) | Lithium ion | 1270 | 4.25 | 1 |
UF652436L (h) | Lithium ion | 480 | 12.0 | 1 |
UF652436T | Lithium ion | 1400 | 4.50 | 1 |
UF653039S | Lithium ion | 1920 | 4.40 | 1 |
UF653039SU | Lithium ion | 1920 | 4.40 | 1 |
UF653048P (h) | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.40 | 1 |
UF653436S | Lithium ion | 1860 | 4.40 | 1 |
UF653436SU | Lithium ion | 1900 | 4.40 | 1 |
UF653445ST | Lithium ion | 2520 | 4.50 | 1 |
UF653450L (h) | Lithium ion | 850 | 12.0 | 1 |
UF653450R | Lithium ion | 1780 | 4.25 | 1 |
UF653450S | Lithium ion (Prismatic) | 1200 | 4.2 | 1 |
UF653450SM | Lithium ion | 2500 | 4.40 | 1 |
UF653450SQ | Lithium ion (Prismatic) | 1250 | 4.4 | 1 |
UF653864S | Lithium ion (Prismatic) | 4200 | 4.4 | 1 |
UF653864ST | Lithium ion (Prismatic) | 4680 | 4.6 | 1 |
UF663436S | Lithium ion (Prismatic) | 1960 | 4.4 | 1 |
UF673438F | Lithium ion (Prismatic) | 2220 | 4.4 | 1 |
UF703141F | Lithium ion | 2180 | 4.40 | 1 |
UF703450F | Lithium ion | 3030 | 4.40 | 1 |
UF752836F | Lithium ion (Prismatic) | 1780 | 4.4 | 1 |
UF812248P (h) | Lithium ion (Prismatic) | 900 | 12.0 | 1 |
UPF2865114 | Lithium ion (Pouch) | 4800 | 4.40 | 1 |
UPF3049123TA | Lithium ion (Pouch) | 5040 | 4.5 | 1 |
UPF324994 | Lithium ion (Pouch) | 3200 | 4.40 | 1 |
UPF3259132TA | Lithium ion (Pouch) | 6800 | 4.5 | 1 |
UPF335992TA | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
UPF335997TA | Lithium ion (Pouch) | 5300 | 4.5 | 1 |
UPF3363114T | Lithium ion (Pouch) | 6280 | 4.5 | 1 |
UPF336489 | Lithium ion | 3600 | 4.40 | 1 |
UPF3380120 | Lithium ion (Pouch) | 7160 | 4.40 | 1 |
UPF346981 | Lithium ion (Pouch) | 4420 | 4.4 | 1 |
UPF347174TA | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
UPF355291TA | Lithium ion (Pouch) | 5340 | 4.5 | 1 |
UPF3567120TA | Lithium ion (Pouch) | 8520 | 4.5 | 1 |
UPF356790 | Lithium ion | 4800 | 4.40 | 1 |
UPF359191TA | Lithium ion (Pouch) | 8060 | 4.5 | 1 |
UPF359191Z | Lithium ion (Pouch) | 9340 | 4.60 | 1 |
UPF365482 | Lithium ion (Pouch) | 3900 | 4.4 | 1 |
UPF3657104TA | Lithium ion (Pouch) | 5460 | 4.5 | 1 |
UPF3682109T | Lithium ion (Pouch) | 8400 | 4.5 | 1 |
UPF3768111 | Lithium ion | 7040 | 4.40 | 1 |
UPF377091Z(e) | Lithium ion (Pouch) | 7160 | 4.6 | 1 |
UPF383450 | Lithium ion | 1400 | 4.25 | 3 |
UPF385269M | Lithium ion (Pouch) | 2400 | 4.25 | 1 |
UPF385491 | Lithium ion (Pouch) | 4500 | 4.40 | 1 |
UPF3856127 | Lithium ion (Pouch) | 6220 | 4.40 | 1 |
UPF3876111TA | Lithium ion (Pouch) | 9340 | 4.5 | 1 |
UPF3880104Z (e) | Lithium ion (Pouch) | 9620 | 4.60 | 1 |
UPF394386TA | Lithium ion (Pouch) | 4180 | 4.5 | 1 |
UPF395386WA | Lithium ion (Pouch) | 5400 | 4.5 | 1 |
UPF395689T | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
UPF396671TA | Lithium ion (Pouch) | 5440 | 4.5 | 1 |
UPF3976108 | Lithium ion (Pouch) | 8000 | 4.40 | 1 |
UPF3981106WA | Lithium ion (Pouch) | 10680 | 4.5 | 1 |
UPF405581 | Lithium ion (Pouch) | 4520 | 4.4 | 1 |
UPF405581TA | Lithium ion (Pouch) | 5046 | 4.5 | 1 |
UPF405997TA | Lithium ion (Pouch) | 6540 | 4.5 | 1 |
UPF4175125T | Lithium ion (Pouch) | 10140 | 4.5 | 1 |
UPF417863 | Lithium ion | 4760 | 4.40 | 1 |
UPF422339 | Lithium ion | 620 | 4.25 | 3 |
UPF424497 | Lithium ion (Pouch) | 4060 | 4.40 | 1 |
UPF4246102Z | Lithium ion | 6000 | 4.60 | 1 |
UPF4256120 | Lithium ion | 6600 | 4.40 | 1 |
UPF4257123 | Lithium ion (Pouch) | 7300 | 4.4 | 1 |
UPF4261123 | Lithium ion | 7460 | 4.40 | 1 |
UPF4280120 | Lithium ion | 10100 | 4.40 | 1 |
UPF454261 | Lithium ion | 3100 | 4.40 | 1 |
UPF467188WA | Lithium ion (Pouch) | 9000 | 4.5 | 1 |
UPF473850 | Lithium ion | 2200 | 4.40 | 1 |
UPF475269TA | Lithium ion (Pouch) | 4960 | 4.5 | 1 |
UPF4767123 | Lithium ion (Pouch) | 9900 | 4.4 | 1 |
UPF476790 | Lithium ion | 6800 | 4.40 | 1 |
UPF476790TA | Lithium ion (Pouch) | 8060 | 4.5 | 1 |
UPF485569TA | Lithium ion (Pouch) | 4050 | 4.5 | 1 |
UPF485669Z | Lithium ion (Pouch) | 6000 | 4.60 | 1 |
UPF486071TA | Lithium ion (Pouch) | 6600 | 4.5 | 1 |
UPF486590 | Lithium ion (Pouch) | 6960 | 4.4 | 1 |
UPF486661Z | Lithium ion (Pouch) | 6120 | 4.6 | 1 |
UPF496171Z(e) | Lithium ion (Pouch) | 7100 | 4.6 | 1 |
UPF496371 | Lithium ion (Pouch) | 4660 | 4.40 | 1 |
UPF496371TA | Lithium ion (Pouch) | 6280 | 4.5 | 1 |
UPF497665 | Lithium ion | 5160 | 4.40 | 1 |
UPF508176 | Lithium ion | 6920 | 4.40 | 1 |
UPF508176H | Lithium ion | 7420 | 4.40 | 1 |
UPF516067TA | Lithium ion (Pouch) | 6380 | 4.5 | 1 |
UPF516163 | Lithium ion (Pouch) | 4600 | 4.40 | 1 |
UPF518175 | Lithium ion | 7420 | 4.40 | 1 |
UPF5247102Z (e) | Lithium ion (Pouch) | 8200 | 4.60 | 1 |
UPF526057TA | Lithium ion (Pouch) | 5320 | 4.5 | 1 |
UPF536662TA | Lithium ion (Pouch) | 6740 | 4.5 | 1 |
UPF545387T | Lithium ion (Pouch) | 6658 | 4.5 | 1 |
UPF566051Z | Lithium ion (Pouch) | 5300 | 4.6 | 1 |
UPF566078T | Lithium ion (Pouch) | 7120 | 4.5 | 1 |
UPF574199 (i) | Lithium ion (Pouch) | 4300 | 4.40 | 3 |
UPF575677TA | Lithium ion (Pouch) | 7240 | 4.5 | 1 |
UPF575677Z | Lithium ion (Pouch) | 8350 | 4.6 | 1 |
UPF575890TA | Lithium ion (Pouch) | 8800 | 4.5 | 1 |
UPF576860TA | Lithium ion (Pouch) | 6920 | 4.5 | 1 |
UPF586269 | Lithium ion (Pouch) | 5200 | 4.40 | 1 |
UPF594479WA | Lithium ion (Pouch) | 6500 | 4.5 | 1 |
UPF595490 | Lithium ion (Pouch) | 8060 | 4.40 | 1 |
UPF595490TA | Lithium ion (Pouch) | 9320 | 4.5 | 1 |
UPF604868 | Lithium ion | 4400 | 4.40 | 1 |
UPF606168 | Lithium ion (Pouch) | 5200 | 4.40 | 1 |
UPF614496 | Lithium ion | 5640 | 4.40 | 1 |
UPF614496H | Lithium ion | 6260 | 4.40 | 1 |
UPF616585 | Lithium ion (Pouch) | 8440 | 4.40 | 1 |
UPF616789 | Lithium ion | 8200 | 4.40 | 1 |
UPF6235127 | Lithium ion | 6900 | 4.40 | 1 |
UPF626057TA | Lithium ion (Pouch) | 6420 | 4.5 | 1 |
UPF636758TA | Lithium ion (Pouch) | 7400 | 4.5 | 1 |
UPF644496 | Lithium ion | 5640 | 4.40 | 1 |
UPF656790 | Lithium ion | 10000 | 4.40 | 1 |
UPF673791 | Lithium ion | 5800 | 4.40 | 1 |
UPF676266TA | Lithium ion (Pouch) | 7900 | 4.5 | 1 |
UPF705059 | Lithium ion | 5000 | 4.40 | 1 |
UPF823261T | Lithium ion (Pouch) | 3852 | 4.5 | 1 |
UPF835676T | Lithium ion (Pouch) | 9464 | 4.5 | 1 |
UPF865261 | Lithium ion (Pouch) | 6600 | 4.4 | 1 |
UPF873260 | Lithium ion | 3780 | 4.40 | 1 |
UPF885876 | Lithium ion (Pouch) | 10040 | 4.40 | 1 |
UR14430L | Lithium ion | 1160 | 12.0 | 1 |
UR14430P (h) | Lithium ion | 1800 | 12 | 1 |
UR14430Y | Lithium ion | 1800 | 12.0 | 1 |
UR14430YA | Lithium ion (Cylindrical) | 1140 | 12.0 | 1 |
UR14500A | Lithium ion (Cylindrical) | 1300 | 12.0 | 1 |
UR14500AB | Lithium ion (Cylindrical) | 1420 | 12.0 | 1 |
UR14500AC | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 12 | 1 |
UR14500AC | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 12 | 1 |
UR14500L | Lithium ion | 1430 | 12.0 | 1 |
UR14500P (h) | Lithium ion | 1600 | 12.0 | 1 |
UR14500R | Lithium ion | 3000 | 12.0 | 1 |
UR14500Y | Lithium ion | 1430 | 12.0 | 1 |
UR14650P (h) | Lithium ion | 1500 | 12.0 | 1 |
UR14650R | Lithium ion | 4200 | 12 | 1 |
UR16650ZT or LUNA | Lithium ion (Cylindrical) | 4400 | 12.0 | 1 |
UR16650ZTA | Lithium ion (Cylindrical) | 5040 | 12.0 | 1 |
UR18500A | Lithium ion (Cylindrical) | 3100 | 12.0 | 1 |
UR18500F (h) | Lithium ion | 2700 | 12.0 | 1 |
UR18500FK (h) | Lithium ion | 3400 | 12 | 1 |
UR18500H (h) | Lithium ion | 3040 | 12.0 | 1 |
UR18500L (h) | Lithium ion | 2520 | 12.0 | 1 |
UR18500P (h) | Lithium ion | 2200 | 12.0 | 1 |
UR18500Y (h) | Lithium ion (Cylindrical) | 2800 | 12 | 1 |
UR18650A | Lithium ion | 4500 | 12 | 1 |
UR18650AA | Lithium ion (Cylindrical) | 4500 | 12 | 1 |
UR18650CS (h) | Lithium ion | 2400 | 12.0 | 1 |
UR18650E | Lithium ion (Cylindrical) | 4300 | 12.0 | 1 |
UR18650EA | Lithium ion | 4700 | 12.0 | 1 |
UR18650EX | Lithium ion | 4100 | 12.0 | 1 |
UR18650F (h) | Lithium ion | 3800 | 12 | 1 |
UR18650FB (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650FH (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650FJ (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650FM | Lithium ion | 5200 | 12.0 | 1 |
UR18650G | Lithium ion | 2000 | 12.0 | 1 |
UR18650H (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650M | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650MX | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650NSX | Lithium ion (Cylindrical) | 7500 | 4.4 | 1 |
UR18650NSX | Lithium ion (Cylindrical) | 7500 | 4.4 | 1 |
UR18650P (h) | Lithium ion | 2400 | 12.0 | 1 |
UR18650R | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650RX | Lithium ion (Cylindrical) | 10000 | 12 | 1 |
UR18650RXA | Lithium ion (Cylindrical) | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650S | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650SA | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650SAX | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650U (h) | Lithium ion | 3200 | 12.0 | 1 |
UR18650V (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650W | Lithium ion | 3200 | 12.0 | 1 |
UR18650W2(e) | Lithium ion (Cylindrical) | 6500 | 12 | 1 |
UR18650WA | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650WAX | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650WX(e) | Lithium ion | 6500 | 12.0 | 1 |
UR18650Y (h) | Lithium ion | 3800 | 12.0 | 1 |
UR18650ZK | Lithium ion (Cylindrical) | 2350 | 12.0 | 1 |
UR18650ZT | Lithium ion | 5600 | 12.0 | 1 |
UR18650ZTA | Lithium ion | 6000 | 12.0 | 1 |
UR18650ZTB | Lithium ion (Cylindrical) | 6400 | 12.0 | 1 |
UR18650ZY | Lithium ion (Cylindrical) | 5200 | 12.0 | 1 |
UR1865ZL | Lithium ion (Cylindrical) | 4700 | 12 | 1 |
UR1865ZL2 | Lithium ion (Cylindrical) | 4700 | 12 | 1 |
UR1865ZM2 | Lithium ion (Cylindrical) | 2470 | 12 | 1 |
UR1865ZP(e) | Lithium ion (Cylindrical) | 2500 | 12 | 1 |
