Model No. |
Secondary Type[d] |
Max Charging Current (Ic), mA |
Max Charging Voltage, V dc[e] |
Test Compliance[f] |
---|---|---|---|---|
C13 | Lithium ion (Prismatic) | 187500 | 3.8 | 1 |
C15FHE | Lithium ion (Prismatic) | 340000 | 3.8 | 1 |
C16FHA | Lithium ion (Prismatic) | 220000 | 3.8 | 1 |
C17 | Lithium ion (Prismatic) | 80000 | 3.8 | 1 |
C20, FP19119173 | Lithium ion (Prismatic) | 50000 | 3.8 | 1 |
C47FCCA | Lithium ion (Prismatic) | 100000 | 3.65 | 1 |
CLP416068R | Lithium ion (Prismatic) | 2400 | 4.4 | 2 |
CLP553850R | Lithium ion (Prismatic) | 1520 | 4.4 | 1 |
CSL2670A9 | Lithium ion (Pouch) | 2400 | 4.4 | 1 |
CSL2680A7 | Lithium ion (Pouch) | 2736 | 4.4 | 1 |
CSL2691C1 | Lithium ion (Pouch) | 4000 | 4.4 | 1 |
CSL2693B2 | Lithium ion (Pouch) | 4050 | 4.4 | 1 |
CSL26A5B8 | Lithium ion (Pouch) | 4000 | 4.4 | 1 |
CSL2799B7 | Lithium ion (Pouch) | 3500 | 4.4 | 1 |
CSL303770 | Lithium ion (Pouch) | 1200 | 4.4 | 1 |
CSL315196 | Lithium ion (Pouch) | 2840 | 4.4 | 1 |
CSL316974 | Lithium ion (Pouch) | 2700 | 4.45 | 1 |
CSL3279B1 | Lithium ion (Pouch) | 8448 | 4.4 | 1 |
CSL336472 | Lithium ion (Pouch) | 2580 | 4.4 | 1 |
CSL3367E1 | Lithium ion (Pouch) | 4973 | 4.45 | 2 |
CSL337397 | Lithium ion | 4380 | 4.4 | 1 |
CSL3455G2 | Lithium ion (Pouch) | 5342 | 4.4 | 1 |
CSL346376 | Lithium ion | 2730 | 4.4 | 1 |
CSL348090 | Lithium ion (Pouch) | 2920 | 4.4 | 1 |
CSL355683 | Lithium ion (Pouch) | 2700 | 4.4 | 1 |
CSL355870 | Lithium ion (Pouch) | 2420 | 4.4 | 1 |
CSL356188 | Lithium ion (Pouch) | 5056 | 4.4 | 1 |
CSL356478 | Lithium ion (Pouch) | 3624 | 4.4 | 1 |
CSL365766 | Lithium ion (Pouch) | 1540 | 4.4 | 1 |
CSL366076 | Lithium ion (Pouch) | 4800 | 4.4 | 1 |
CSL366376 | Lithium ion (Pouch) | 2920 | 4.4 | 1 |
CSL3746A6 | Lithium ion (Pouch) | 2980 | 4.4 | 1 |
CSL376469 | Lithium ion | 2000 | 4.4 | 1 |
CSL376776 | Lithium ion (Pouch) | 3020 | 4.4 | 1 |
CSL3773110 | Lithium ion (Pouch) | 4680 | 4.4 | 1 |
CSL379280 | Lithium ion (Pouch) | 4760 | 4.4 | 1 |
CSL383440 | Lithium ion (Pouch) | 780 | 4.4 | 1 |
CSL385981 | Lithium ion (Pouch) | 2950 | 4.42 | 1 |
CSL386067 | Lithium ion (Pouch) | 2520 | 4.4 | 1 |
CSL386080 | Lithium ion (Pouch) | 5184 | 4.4 | 1 |
CSL386080-2 | Lithium ion (Pouch) | 4480 | 4.4 | 1 |
CSL386080-3 | Lithium ion (Pouch) | 5667 | 4.4 | 1 |
CSL3862A0 | Lithium ion (Pouch) | 5614 | 4.45 | 2 |
CSL3862A0-P | Lithium ion (Pouch) | 8020 | 4.45 | 1 |
CSL3862E1 | Lithium ion (Pouch) | 7490 | 4.45 | 2 |
CSL3862E1-P | Lithium ion (Pouch) | 10700 | 4.45 | 1 |
CSL386581 | Lithium ion (Pouch) | 2664 | 4.4 | 1 |
CSL387283 | Lithium ion (Pouch) | 4782 | 4.43 | 1 |
CSL396176 | Lithium ion (Pouch) | 1967 | 4.4 | 1 |
CSL3962B5 | Lithium ion (Pouch) | 4700 | 4.4 | 1 |
CSL396787-4 | Lithium ion (Pouch) | 2744 | 4.4 | 1 |
CSL4041B0 | Lithium ion (Pouch) | 3558 | 4.4 | 1 |
CSL404393 | Lithium ion (Pouch) | 2600 | 4.4 | 1 |
CSL405581-1 | Lithium ion (Pouch) | 3050 | 4.4 | 1 |
CSL405581-2 | Lithium ion (Pouch) | - | 4.4 | 1 |
CSL406367 | Lithium ion (Pouch) | 3000 | 4.4 | 1 |
CSL406368 | Lithium ion (Pouch) | 2448 | 4.4 | 1 |
CSL406383 | Lithium ion (Pouch) | 6176 | 4.4 | 1 |
CSL408682 | Lithium ion (Pouch) | 4885 | 4.4 | 1 |
CSL414894 | Lithium ion (Pouch) | 3200 | 4.4 | 1 |
CSL415194 | Lithium ion (Pouch) | 3380 | 4.4 | 2 |
CSL415870 | Lithium ion (Pouch) | 2920 | 4.4 | 1 |
CSL416179 | Lithium ion (Pouch) | 3420 | 4.4 | 1 |
CSL417883 | Lithium ion (Pouch) | 7552 | 4.4 | 1 |
CSL4244C8 | Lithium ion (Pouch) | 4764 | 4.45 | 1 |
CSL425194 | Lithium ion (Pouch) | 3380 | 4.4 | 1 |
CSL425870 | Lithium ion (Pouch) | 2336 | 4.4 | 1 |
CSL426187 | Lithium ion (Pouch) | 3880 | 4.4 | 2 |
CSL426382 | Lithium ion (Pouch) | 3880 | 4.4 | 1 |
CSL434393 | Lithium ion | 600 | 4.4 | 1 |
CSL436285 | Lithium ion (Pouch) | 6720 | 4.4 | 1 |
CSL436587 | Lithium ion (Pouch) | - | 4.43 | 1 |
CSL436778 | Lithium ion (Pouch) | 3880 | 4.4 | 1 |
CSL4473A9 | Lithium ion (Pouch) | 7500 | 4.45 | 1 |
CSL454187 | Lithium ion (Pouch) | 2600 | 4.4 | 1 |
CSL464494 | Lithium ion (Pouch) | 3230 | 4.4 | 1 |
CSL464494-3 | Lithium ion (Pouch) | 3450 | 4.45 | 1 |
CSL466380 | Lithium ion (Pouch) | - | 4.4 | 1 |
CSL466483 | Lithium ion (Pouch) | 3007.5 | 4.45 | 1 |
CSL466485 | Lithium ion (Pouch) | 5064 | 4.4 | 1 |
CSL467973 | Lithium ion (Pouch) | 4380 | 4.4 | 1 |
CSL475866 | Lithium ion (Pouch) | - | 4.4 | 1 |
CSL476376 | Lithium ion (Pouch) | 5057 | 4.4 | 1 |
CSL485473 | Lithium ion (Pouch) | 3080 | 4.45 | 1 |
CSL485490 | Lithium ion (Pouch) | 4950 | 4.45 | 2 |
CSL485779 | Lithium ion (Pouch) | 6632 | 4.4 | 1 |
CSL485780 | Lithium ion (Pouch) | 5700 | 4.4 | 1 |
CSL485780-2 | Lithium ion (Pouch) | 5850 | 4.4 | 1 |
CSL486077 | Lithium ion (Pouch) | 2000 | 4.4 | 1 |
CSL486464 | Lithium ion (Pouch) | 3430 | 4.4 | 1 |
CSL486582 | Lithium ion (Pouch) | 5681 | 4.4 | 1 |
CSL492430 | Lithium ion (Pouch) | - | 4.4 | 1 |
CSL494074 | Lithium ion (Pouch) | 2350 | 4.4 | 2 |
CSL494088 | Lithium ion (Pouch) | 2.4 | 4.4 | 1 |
CSL495180 | Lithium ion (Pouch) | 3460 | 4.4 | 1 |
CSL495568 | Lithium ion (Pouch) | 2880 | 4.4 | 1 |
CSL496369 | Lithium ion (Pouch) | 3132 | 4.45 | 1 |
CSL496686 | Lithium ion (Pouch) | 4870 | 4.4 | 1 |
CSL496767 | Lithium ion (Pouch) | 3720 | 4.43 | 2 |
CSL5040D2 | Lithium ion (Pouch) | 5610 | 4.45 | 2 |
CSL5046A8 | Lithium ion (Pouch) | 4340 | 4.4 | 1 |
CSL5049185D | Lithium ion (Prismatic) | 8000 | 4.6 | 1 |
CSL506478 | Lithium ion (Pouch) | 4380 | 4.4 | 1 |
CSL512826 | Lithium ion (Pouch) | 460 | 4.4 | 1 |
CSL516487 | Lithium ion (Pouch) | 8364 | 4.43 | 1 |
CSL524594 | Lithium ion (Pouch) | 5122 | 4.45 | 1 |
CSL525190 | Lithium ion (Pouch) | 4818 | 4.45 | 1 |
CSL525875 | Lithium ion (Pouch) | 4500 | 4.45 | 2 |
CSL526486 | Lithium ion (Pouch) | 3920 | 4.4 | 1 |
CSL534968 | Lithium ion (Pouch) | 3247 | 4.4 | 1 |
CSL536265 | Lithium ion (Pouch) | 3565 | 4.43 | 1 |
CSL544761R | Lithium ion (Pouch) | 2259 | 4.45 | 1 |
CSL555984 | Lithium ion (Pouch) | 4720 | 4.4 | 1 |
CSL556075 | Lithium ion (Pouch) | 4380 | 4.4 | 1 |
CSL5644127D | Lithium ion (Prismatic) | 5000 | 4.6 | 1 |
CSL575578 | Lithium ion (Pouch) | 4200 | 4.45 | 1 |
CSL575578-2 | Lithium ion (Pouch) | 6900 | 4.4 | 1 |
CSL582729 | Lithium ion (Pouch) | 585 | 4.4 | 1 |
CSL595490H2-P | Lithium ion (Pouch) | 5988 | 4.45 | 2 |
CSL597358 | Lithium ion (Pouch) | 4220 | 4.4 | 1 |
CSL6044120D | Lithium ion (Prismatic) | 5000 | 4.6 | 1 |
CSL615866 | Lithium ion (Pouch) | 4722 | 4.43 | 2 |
CSL622525 | Lithium ion (Pouch) | 490 | 4.4 | 1 |
CSL645464 | Lithium ion (Pouch) | 6330 | 4.4 | 1 |
CSL645464-2 | Lithium ion (Pouch) | 3950 | 4.4 | 1 |
CSL647362 | Lithium ion (Pouch) | 4912 | 4.4 | 1 |
CSL662834 | Lithium ion (Pouch) | 1194 | 4.43 | 1 |
CSL664863 | Lithium ion (Pouch) | 6080 | 4.4 | 1 |
CSL6844127D | Lithium ion (Prismatic) | 6200 | 4.6 | 1 |
CSL705143 | Lithium ion (Pouch) | 2420 | 4.4 | 1 |
CSL782430 | Lithium ion (Pouch) | 735 | 4.4 | 1 |
FADM07315F-C15 | Lithium ion (Prismatic) | 250000 | 3.8 | 1 |
FADM07315G-C15, C15FHNE | Lithium ion (Prismatic) | 250000 | 3.8 | 1 |
FC1450P | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 3.9 | 1 |
FC1865 | Lithium ion (Cylindrical) | 1800 | 3.8 | 1 |
FC1865P | Lithium ion (Cylindrical) | 1100 | 3.8 | 1 |
FC1865P-2 | Lithium ion (Cylindrical) | 1100 | 3.9 | 1 |
FC2665T | Lithium ion (Cylindrical) | 3000 | 3.6 | 1 |
FP093565AP | Lithium ion (Prismatic) | 1200 | 3.8 | 1 |
FP135265AU | Lithium ion (Prismatic) | 3300 | 3.8 | 1 |
FP1777408A | Lithium ion (Prismatic) | 20000 | 3.6 | 3 |
FP183565AP | Lithium ion (Prismatic) | 2200 | 3.8 | 1 |
FP183665ARU | Lithium ion (Prismatic) | 3600 | 3.8 | 1 |
FP1880100A | Lithium ion (Prismatic) | 5000 | 3.8 | 1 |
FP1880100T | Lithium ion (Prismatic) | 10000 | 3.8 | 1 |
FP20173120A | Lithium ion (Prismatic) | 60000 | 3.8 | 3 |
FP223496A, FP223496T | Lithium ion (Prismatic) | 5800 | 3.6 | 3 |
FP223496AP, FP223496P | Lithium ion (Prismatic) | 4200 | 3.6 | 3 |
FP223496PT | Lithium ion (Prismatic) | 4200 | 3.8 | 1 |
FP263470A, FP263470P | Lithium ion (Prismatic) | 3200 | 3.8 | 1 |
FP263470T | Lithium ion (Prismatic) | 4700 | 3.8 | 1 |
FP28100376S | Lithium ion (Prismatic) | 100000 | 3.8 | 1 |
FP39109420A | Lithium ion (Prismatic) | 100000 | 3.8 | 1 |
FP58146410A | Lithium ion (Prismatic) | 200000 | 3.8 | 1 |
FP58146410E-C15 | Lithium ion (Prismatic) | 250000 | 3.8 | 1 |
FP58146410L-C15 | Lithium ion (Prismatic) | 250000 | 3.8 | 1 |
FP58146410P-C12 | Lithium ion (Prismatic) | 200000 | 3.8 | 1 |
FP58146410S-C12 | Lithium ion (Prismatic) | 200000 | 3.8 | 1 |
FP58146410S-C15 | Lithium ion (Prismatic) | 250000 | 3.8 | 1 |
GLP384461R | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.4 | 1 |
GLP386070R | Lithium ion (Pouch) | 2200 | 4.35 | 1 |
GLP464866R | Lithium ion (Prismatic) | 2050 | 4.35 | 1 |
GLP465966R | Lithium ion (Prismatic) | 2620 | 4.35 | 1 |
GLP484556R | Lithium ion (Prismatic) | 1620 | 4.35 | 1 |
GLP495666R | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.35 | 1 |
GLP514078R | Lithium ion (Prismatic) | 2120 | 4.35 | 1 |
GLP515760R | Lithium ion (Prismatic) | 1792 | 4.35 | 2 |
GLP533568R | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.35 | 2 |
GLP534756R | Lithium ion (Prismatic) | 2020 | 4.35 | 1 |
GLP553450R | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.35 | 1 |
GLP606080R | Lithium ion (Prismatic) | 4315 | 4.35 | 1 |
GSL2473H7 | Lithium ion (Pouch) | 4187.95 | 4.375 | 1 |
GSL2475E4 | Lithium ion (Pouch) | 4310 | 4.35 | 1 |
GSL2564A2 | Lithium ion (Pouch) | 2320 | 4.35 | 1 |
GSL2584B8 | Lithium ion (Pouch) | 3262.3 | 4.375 | 2 |
GSL308895 | Lithium ion (Pouch) | 2457 | 4.35 | 1 |
GSL317174 | Lithium ion (Pouch) | 2600 | 4.35 | 1 |
GSL338795 | Lithium ion (Pouch) | 3384 | 4.35 | 1 |
GSL34A2A0 | Lithium ion (Pouch) | 5000 | 4.35 | 1 |
GSL365861 | Lithium ion (Pouch) | 2020 | 4.35 | 1 |
GSL3667A3 | Lithium ion (Pouch) | 3650 | 4.35 | 1 |
GSL375870 | Lithium ion (Pouch) | 2420 | 4.35 | 1 |
GSL375870-2 | Lithium ion (Pouch) | 2500 | 4.35 | 1 |
GSL376678 | Lithium ion (Pouch) | 2910 | 4.35 | 1 |
GSL384562 | Lithium ion (Pouch) | 1520 | 4.35 | 1 |
GSL386282 | Lithium ion (Pouch) | 2107 | 4.35 | 1 |
GSL386690 | Lithium ion (Pouch) | 3520 | 4.35 | 1 |
GSL394390 | Lithium ion (Pouch) | 2520 | 4.35 | 1 |
GSL395156 | Lithium ion (Pouch) | 2250 | 4.35 | 1 |
GSL435883 | Lithium ion (Pouch) | 3100 | 4.35 | 1 |
GSL443032-2 | Lithium ion (Pouch) | 530 | 4.35 | 1 |
GSL449468 | Lithium ion (Pouch) | 3708 | 4.6 | 2 |
GSL475568 | Lithium ion (Pouch) | 2620 | 4.35 | 1 |
GSL485780-4 | Lithium ion (Pouch) | 5393 | 4.35 | 1 |
GSL486488 | Lithium ion (Pouch) | 2450 | 4.4 | 1 |
GSL583864 | Lithium ion (Pouch) | 2743 | 4.35 | 1 |
GSL586287 | Lithium ion (Pouch) | 5000 | 4.35 | 1 |
GSL586287-2 | Lithium ion (Pouch) | 4500 | 4.35 | 1 |
GSL594285H1 | Lithium ion (Pouch) | 3280 | 4.35 | 1 |
GSL595490C | Lithium ion (Pouch) | 4000 | 4.4 | 1 |
GSL595490C1 | Lithium ion (Pouch) | 3880 | 4.35 | 1 |
GSL595490C2 | Lithium ion (Pouch) | 4000 | 4.35 | 1 |
GSL595490H1 | Lithium ion (Pouch) | 4610 | 4.35 | 1 |
GSL595490P1 | Lithium ion (Pouch) | 5200 | 4.35 | 1 |
GSL596080 | Lithium ion (Pouch) | 1930 | 4.35 | 1 |
GSL596080-1 | Lithium ion (Pouch) | 3510 | 4.4 | 1 |
GSL753567 | Lithium ion (Pouch) | 1408 | 4.4 | 1 |
HLP495255R | Lithium ion | 1650 | 4.2 | 1 |
HLP553443R | Lithium ion (Prismatic) | 810 | 4.2 | 1 |
KSL498171A | Lithium ion (Pouch) | 9344 | 4.43 | 1 |
KSL546381 | Lithium ion (Pouch) | 6318 | 4.43 | 1 |
LC0840 | Lithium ion (Cylindrical) | 140 | 4.8 | 1 |
LC0840H | Lithium ion (Cylindrical) | 160 | 4.6 | 1 |
LC0865 | Lithium ion (Cylindrical) | 260 | 4.8 | 1 |
LC1044 | Lithium ion (Cylindrical) | 360 | 4.6 | 1 |
LC1051 | Lithium ion (Cylindrical) | 380 | 4.6 | 1 |
LC1443 | Lithium ion (Cylindrical) | 550 | 4.8 | 1 |
LC1443H | Lithium ion (Cylindrical) | 650 | 4.5 | 1 |
LC1450 | Lithium ion (Cylindrical) | 720 | 4.8 | 1 |
LC1450H | Lithium ion (Cylindrical) | 750 | 4.5 | 1 |
LC1465 | Lithium ion (Cylindrical) | 1000 | 4.8 | 1 |
LC1465H | Lithium ion (Cylindrical) | 1100 | 4.5 | 1 |
LC1730 | Lithium ion (Cylindrical) | 600 | 4.6 | 1 |
LC1740 | Lithium ion (Cylindrical) | 800 | 4.6 | 1 |
LC1750 | Lithium ion (Cylindrical) | 1000 | 4.8 | 1 |
LC1750H | Lithium ion (Cylindrical) | 1150 | 4.5 | 1 |
LC1767 | Lithium ion (Cylindrical) | 1300 | 4.8 | 1 |
LC1767H | Lithium ion (Cylindrical) | 1500 | 4.5 | 1 |
LC1767H1 | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 4.5 | 1 |
LC1850 | Lithium ion (Cylindrical) | 1300 | 4.8 | 1 |
LC1850-1 | Lithium ion (Cylindrical) | 1350 | 4.2 | 1 |
LC1850H | Lithium ion (Cylindrical) | 1500 | 4.5 | 1 |
LC1850H1 | Lithium ion (Cylindrical) | 1600 | 4.5 | 1 |
LC1865 | Lithium ion (Cylindrical) | 2000 | 4.8 | 1 |
LC1865G | Lithium ion (Cylindrical) | 1500 | 4.6 | 1 |
LC1865H | Lithium ion (Cylindrical) | 2200 | 4.5 | 1 |
LC1865H1 | Lithium ion (Cylindrical) | 2400 | 4.5 | 1 |
LC1865H3 | Lithium ion (Cylindrical) | 2600 | 4.5 | 1 |
LC1865P | Lithium ion (Cylindrical) | 1500 | 4.25 | 1 |
LC1865P-1 | Lithium ion (Cylindrical) | 2200 | 4.5 | 1 |
LC2665 | Lithium ion (Cylindrical) | 4000 | 4.2 | 1 |
LP032035A | Lithium ion (Prismatic) | 400 | 4.8 | 1 |
LP032328A | Lithium ion (Prismatic) | 320 | 4.6 | 1 |
LP032934A | Lithium ion (Prismatic) | 500 | 4.6 | 1 |
LP033048A | Lithium ion (Prismatic) | 840 | 4.6 | 1 |
LP033055A | Lithium ion (Prismatic) | 1260 | 4.6 | 1 |
LP033447A | Lithium ion (Prismatic) | 1100 | 4.6 | 1 |
LP033450A | Lithium ion (Prismatic) | 1160 | 4.6 | 1 |
LP033450A3 | Lithium ion (Prismatic) | 1440 | 4.6 | 1 |
LP033450AF | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP033450AH | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP033450AT | Lithium ion (Prismatic) | 1240 | 4.6 | 1 |
LP033450AU | Lithium ion (Prismatic) | 1280 | 4.6 | 1 |
LP033482A | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.8 | 1 |
LP033555A | Lithium ion (Prismatic) | 1100 | 4.8 | 1 |
LP033555A2 | Lithium ion (Prismatic) | 1360 | 4.6 | 1 |
LP033560A | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP043041A | Lithium ion (Prismatic) | 940 | 4.6 | 1 |
LP043041AB | Lithium ion (Prismatic) | 1000 | 4.6 | 1 |
LP043041AH | Lithium ion (Prismatic) | 1100 | 4.6 | 1 |
LP043046A | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP043048A | Lithium ion (Prismatic) | 1000 | 4.8 | 1 |
LP043048A3 | Lithium ion (Prismatic) | 1260 | 4.6 | 1 |
LP043048A5 | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP043048A5U | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP043048A7 | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043048A7U | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043048AB | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP043048AF | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043048AH | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP043048AHD | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP043048AP | Lithium ion (Prismatic) | 1000 | 4.6 | 1 |
LP043436A | Lithium ion (Prismatic) | 1160 | 4.6 | 1 |
LP043437A | Lithium ion (Prismatic) | 1200 | 4.6 | 1 |
LP043443A | Lithium ion (Prismatic) | 1440 | 4.6 | 1 |
LP043443A1 | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043443A1U | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043443AU | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP043443AU 800mAh | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP043450A | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.8 | 1 |
LP043450A3 | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.8 | 1 |
LP043450A3U | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP043450A5 | Lithium ion (Prismatic) | 1760 | 4.6 | 1 |
LP043450A5U | Lithium ion (Prismatic) | 1760 | 4.6 | 1 |
LP043450A7 | Lithium ion (Prismatic) | 1720 | 4.6 | 1 |
LP043450A7U | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP043450AB | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP043450AF | Lithium ion (Prismatic) | 1760 | 4.6 | 1 |
LP043450AH | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043450AR | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043450ARN | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP043450ARU | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP043450AU | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP043470A | Lithium ion (Prismatic) | 2600 | 4.6 | 1 |
LP043627ARN | Lithium ion (Prismatic) | 860 | 4.6 | 1 |
LP053033A | Lithium ion (Prismatic) | 1200 | 4.8 | 1 |
LP053040A | Lithium ion (Prismatic) | 650 | 4.2 | 1 |
LP053040AB | Lithium ion (Prismatic) | 1200 | 4.6 | 1 |
LP053040AH | Lithium ion (Prismatic) | 1360 | 4.6 | 1 |
LP053048A | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP053048A3 | Lithium ion (Prismatic) | 1720 | 4.6 | 1 |
LP053048A3U | Lithium ion (Prismatic) | 1720 | 4.6 | 1 |
LP053048A5 | Lithium ion (Prismatic) | 1840 | 4.6 | 1 |
LP053048A5U | Lithium ion (Prismatic) | 1840 | 4.6 | 1 |
LP053048AF | Lithium ion (Prismatic) | 1760 | 4.6 | 1 |
LP053048AH | Lithium ion (Prismatic) | 1440 | 4.8 | 1 |
LP053048AHK | Lithium ion (Prismatic) | 1640 | 4.6 | 1 |
LP053048AHP | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP053048AU | Lithium ion (Prismatic) | 1640 | 4.6 | 1 |
LP053136AR | Lithium ion (Prismatic) | 1360 | 4.6 | 1 |
LP053436A | Lithium ion (Prismatic) | 1360 | 4.6 | 1 |
LP053436AH | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP053441AR | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP053441AR1U | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP053441ARN | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP053441ARU | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP053443A | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP053443AB | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP053443AF | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP053443AH | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP053443AHU | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.6 | 1 |
LP053443AU | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP053450A | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.8 | 1 |
LP053450A1 | Lithium ion (Prismatic) | 1900 | 4.6 | 1 |
LP053450A3 | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP053450A3U | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP053450A5 | Lithium ion (Prismatic) | 2300 | 4.6 | 1 |
LP053450A5U | Lithium ion (Prismatic) | 2300 | 4.6 | 1 |
LP053450AF | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP053450AH | Lithium ion (Prismatic) | 1900 | 4.6 | 1 |
LP053450AR | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.6 | 1 |
LP053450AR1U | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP053450ARN | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.6 | 1 |
LP053450ARU | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.6 | 1 |
LP053450ARU2 | Lithium ion (Prismatic) | 2200 | 4.6 | 1 |
LP053450ARUL | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.6 | 1 |
LP053450ARUL01 | Lithium ion (Prismatic) | 720 | 4.2 | 1 |
LP053450AU | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP053465A | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.8 | 1 |
LP053467A | Lithium ion (Prismatic) | 2700 | 4.6 | 1 |
LP053830ARN | Lithium ion (Prismatic) | 1300 | 4.6 | 1 |
LP053830ARU | Lithium ion (Prismatic) | 1400 | 4.6 | 1 |
LP053843ARU | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.6 | 1 |
LP053850ARU | Lithium ion (Prismatic) | 2500 | 4.6 | 1 |
LP054450ARU | Lithium ion (Prismatic) | 2600 | 4.6 | 1 |
LP061049A | Lithium ion (Prismatic) | 400 | 4.8 | 1 |
LP061640A | Lithium ion (Prismatic) | 800 | 4.6 | 1 |
LP061928A | Lithium ion (Prismatic) | 500 | 4.6 | 1 |
LP061948AR | Lithium ion (Prismatic) | 900 | 4.8 | 1 |
LP062248A | Lithium ion (Prismatic) | 1100 | 4.8 | 1 |
LP062248AH | Lithium ion (Prismatic) | 1100 | 4.6 | 1 |
LP062248AR | Lithium ion (Prismatic) | 900 | 4.6 | 1 |
LP062265A | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP063040A | Lithium ion (Prismatic) | 1540 | 4.6 | 1 |
LP063046A | Lithium ion (Prismatic) | 1500 | 4.8 | 1 |
LP063048A | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.8 | 1 |
LP063048A1 | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP063048A3 | Lithium ion (Prismatic) | 2000 | 4.6 | 1 |
LP063048Ad | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP063048AF | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
LP063048AH | Lithium ion (Prismatic) | 1900 | 4.6 | 1 |
LP063048AHK | Lithium ion (Prismatic) | 1900 | 4.6 | 1 |
LP063048AL | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP063048AP | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP063048S | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.8 | 1 |
LP063048SR | Lithium ion (Prismatic) | 1700 | 4.6 | 1 |
LP063058A | Lithium ion (Prismatic) | 1800 | 4.8 | 1 |
LP063067AR | Lithium ion (Prismatic) | 1900 | 4.8 | 1 |
LP063067ARH | Lithium ion (Prismatic) | 2500 | 4.6 | 1 |
LP063436A | Lithium ion (Prismatic) | 1600 | 4.6 | 1 |
LP063436AR | Lithium ion (Prismatic) | 1560 | 4.6 | 1 |
LP063443A | Lithium ion (Prismatic) | 2100 | 4.6 | 1 |
