Model No. | Max Charging Current mA | Max Charging Voltage, V dc[e] | Test Compliance[f] |
HL18650U | 5200 | 4.2 | 1 |
INR18650 26E INR18650 26E is identical to Model INR18650-26E except for model Name and Nominal Voltage. | 5200 | 4.25 | 1 |
INR18650-15P | 4000 | 4.25 | 1 |
INR18650-20P | 4000 | 4.25 | 1 |
INR18650-20P * | 6000 | 4.25 | 1 |
INR18650-25P | 7500 | 4.25 | 1 |
INR18650-26E | 5200 | 4.25 | 1 |
INR18650-26E24 | 4800 | 4.25 | 1 |
INR18650-26E25 | 5100 | 4.25 | 1 |
INR18650-26EA | 5200 | 4.25 | 1 |
INR18650-2850 | 1995 | 4.25 | 1 |
INR18650-29E | 5800 | 4.25 | 1 |
INR18650-29EA | 5800 | 4.25 | 1 |
INR18650-30P | 4000 | 4.2 | 1 |
[d] 这些电池和电池是可充电的。包含这些电池或电池的电路应包含保护元件,以保护电池或电池免受超过最大充电电流和电压的电流的影响。
[e] 列中记录的最大充电电压是二次锂离子电池异常充电测试期间使用的最大电压。然而,除非另有说明,否则锂离子电池的最大建议充电电压为4.2 V。
[f] 测试符合性-电池符合UL 1642中的测试,如所述:[1]-符合所有单电池测试,[2]-符合除冲击测试外的所有单电池测试,[3]-符合除弹丸测试外的所有单电池测试[4]-符合除挤压测试外的所有单电池测试
联系人:Michael Lee
手机:0086-186-8878-8968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001